| Weight (lbs) | Children or Infant Acetaminophen (160 mg/5 mL) | Children’s Ibuprofen (100 mg/5 mL) ***see below for infant dosing | Diphenhydramine (12.5 mg/5 mL) |
|---|---|---|---|
| 12–17 | 80 mg (2.5 mL) *if under 2 months, please call us | Not recommended under 6 months | 6.25 mg (2.5 mL) |
| 18–23 | 120 mg (3.75 mL) | 80 mg (4 mL) | 9.375 mg (3.75 mL) |
| 24–35 | 160 mg (5 mL) | 100 mg (5 mL) | 12.5 mg (5 mL) |
| 36–47 | 240 mg (7.5 mL) | 160 mg (8 mL) | 18.75 mg (7.5 mL) |
| 48–59 | 320 mg (10 mL) | 200 mg (10 mL) | 25 mg (10 mL) |
| 60–71 | 400 mg (12.5 mL) | 200 mg (10 mL) | 31.25 mg (12.5 mL) |
| 72–95 | 480 mg (15 mL) | 320 mg (16 mL) | 37.5 mg (15 mL) |
| 96–120 | 640 mg (20 mL) | 420 mg (21 mL) | 50 mg (20 mL) |
*** Infant ibuprofen is twice as concentrated so HALF all of these amounts if giving infant ibuprofen drops, ie, for an 18lb baby give 2ml of infant drops.